鉛筆壓力耐受比較
測定方法 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|
密著 | 百格測試 | JISK5600-4 | 100/100 |
硬度 | 杉木,未塗裝 | JISK5600-4鉛筆法凝集破壞 | 6B |
杉木,塗裝一般品 | JISK5600-4鉛筆法凝集破壞 | 4B | |
杉木,塗裝本品 | JISK5600-4鉛筆法凝集破壞 | 2H | |
濕熱 | 置於沸水30mins | 無異狀 | |
冷熱循環 | 2hr80℃⇔2hr-20℃,6循環 | 無異狀 | |
耐衝擊性 | 杉木,未塗裝 | 杜邦500g30cm | 塌陷0.3mm |
杉木,塗裝本品 | 杜邦500g30cm | 無異狀 |
標準塗裝工程表
PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆-A液 | 100 |
PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆-B液 | 100 |
安全溶劑塗裝-PU專用稀釋劑 | 40~60 |
TS 8SS二度底漆-A液 | 100 |
TS 8SS二度底漆-B液 | 50 |
安全溶劑塗裝-PU專用稀釋劑 | 60~75 |
TITAN高硬面漆-A液 | 100 |
TITAN高硬面漆-B液 | 20 |
安全溶劑塗裝-PU專用稀釋劑 | 40~60 |
塗裝條件 氣溫20℃
施作步驟 | 使用品項 | 塗佈量 | 塗裝道數 | 塗裝方式 | 乾燥時間 | 中間研磨 |
---|---|---|---|---|---|---|
➊底材調整 | #180~#240 砂紙完全去除舊塗膜與髒汙 | |||||
➋頭度底漆 | PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆 | 250g/m² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4小時以上 | #240~#320砂紙 |
➌漆面研磨 | #240~#320 充分研磨至表面平整 | |||||
➍二度底漆 | TS 8SS二度底漆 | 60~80g/m² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4小時以上 | #320~400砂紙 |
➎漆面研磨 | #320~#400 充分研磨至表面平整 | |||||
➏面 漆 | TITAN高硬面漆 | 60~80g/m² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4小時以上 |
注意事項
- 本產品內含木材強化有效纖維成份,建議使用口徑2.0mm~2.5mm的噴槍施作。塗裝過程中請調整噴槍撞針及氣壓至可方便噴塗的程度。
- 本產品無法使用幫浦式塗裝,可能會造成機器堵塞。
- 本產品使用時不可過濾(會濾除木材強化成份),故調漆前、後請使用乾淨容器盛裝,並避免異物混入。
- 施作完畢後的噴槍及器具請用稀釋劑清洗。