測定方法 | 測定結果 | |
冷熱循環 | 100℃⇔80℃⇔20℃,50循環 | 無異狀 |
80℃⇔20℃,300循環 | 無異狀 | |
耐候性 | 紫外線UV曝光500hr | 無異狀 | HYBRID曝光15循環(等同戶外曝光約5年) | 無異狀 |
標準塗裝工程表
6060外部用漆A液 | 100 |
6060外部用漆B液 | 100 |
安全溶劑塗裝-PU專用稀釋劑 | 10~40 |
塗裝條件 氣溫20℃ | |||||||||||
施作步驟 | 使用品項 | 塗佈量 | 塗裝道數 | 塗裝方式 | 乾燥時間 | 中間研磨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➊底材調整 | #180~#240 砂紙完全去除舊塗膜與髒汙 | ||||||||||
➋頭度底漆 | 6060外部用漆(全亮) | 60~80g/m² | 2~ | 刷塗 | 每道間隔16小時以上 | #240~#320砂紙 | |||||
➌漆面研磨 | #240~#320 砂紙充分研磨至表面平整 | ||||||||||
➍二度底漆 | 6060外部用漆(全亮) | 60~80g/m² | 2~ | 刷塗 | 每道間隔16小時以上 | #320~#400砂紙 | |||||
➎漆面研磨 | #320~#400 砂紙充分研磨至表面平整 | ||||||||||
➏面 漆 | 6060外部用漆(全亮/全消) | 60~80g/m² | 2~ | 刷塗 | 每道間隔16小時以上 |
注意事項
● 本品僅面漆可選用消光塗裝。進行頭度及二度底漆之塗裝作業時,請務必使用本產品之「全亮」款式。