菸頭瞬間高溫耐受比較
測定方法 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|
密著 | 百格測試 | JISK5600-4 | 100/100 |
十字切割 | JISK5600-4 | 無剝離 | |
硬度 | 塗裝後1日 | JISK5600鉛筆法凝集破壞 | H~2H |
塗裝後3日 | JISK5600鉛筆法凝集破壞 | 2H~3H | |
塗裝後7日 | JISK5600鉛筆法凝集破壞 | 3H~4H | |
濕熱 | 置於沸水30mins | 無異狀 | |
冷熱循環 | 2hr80℃⇔2hr-20℃,3循環 | 無異狀 | |
耐黃變性 | FADE24hr | 無異狀 | |
耐衝擊性 | 杜邦300g50cm | 無異狀 | |
耐藥品性 | 耐酸性 | 醋酸,6hr後水洗擦拭 | 無異狀 |
耐鹼性 | 碳酸鈉,6hr後水洗擦拭 | 無異狀 | |
耐酒精性 | 乙醇,6hr後水洗擦拭 | 無異狀 | |
耐汙染性 | 黑色奇異筆 | 6hr後揮發油擦拭 | 微量殘留 |
黑色白板筆 | 6hr後揮發油擦拭 | 無異狀 | |
醬油 | 6hr後水洗擦拭 | 無異狀 | |
調味料 | 6hr後水洗擦拭 | 無異狀 | |
咖啡 | 6hr後水洗擦拭 | 無異狀 | |
威士忌 | 6hr後水洗擦拭 | 無異狀 |
標準塗裝工程表
PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆-A液 | 100 |
PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆-B液 | 100 |
安全溶劑塗裝-PU專用稀釋劑 | 40~60 |
TS 8SS二度底漆-A液 | 100 |
TS 8SS二度底漆-B液 | 50 |
安全溶劑塗裝-PU專用稀釋劑 | 60~75 |
TITAN高硬面漆-A液 | 100 |
TITAN高硬面漆-B液 | 20 |
安全溶劑塗裝-PU專用稀釋劑 | 40~60 |
塗裝條件 氣溫20℃
施作步驟 | 使用品項 | 塗佈量 | 塗裝道數 | 塗裝方式 | 乾燥時間 | 中間研磨 |
---|---|---|---|---|---|---|
➊底材調整 | #180~#240 砂紙完全去除舊塗膜與髒汙 | |||||
➋頭度底漆 | PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆 | 250g/m² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4小時以上 | #240~#320砂紙 |
➌漆面研磨 | #240~#320 充分研磨至表面平整 | |||||
➍二度底漆 | TS 8SS二度底漆 | 60~80g/m² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4小時以上 | #320~400砂紙 |
➎漆面研磨 | #320~#400 充分研磨至表面平整 | |||||
➏面 漆 | TITAN高硬面漆 | 60~80g/m² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4小時以上 |
注意事項
- 本產品為二液型木器PU塗料,需以A、B液調和後使用。
- 如底材為軟質木種如松、杉,建議選用PRO 1S鋼鑽硬膜頭度底漆打底,增強其耐衝擊性、減少木材因受力而塌陷。
- 使用完畢之噴槍及器具請以稀釋劑清洗乾淨。